РЕЗУЛЬТАТЫ Велопробега "Гродно-Друскининкай - 2019"

МЕСТО НОМЕР ИМЯ КАТ ВРЕМЯ МЕСТО ГР
1 79 SIAUKO MIKALAI M30-39 59:01.983 1
2 10 PIATROU HRYHORY M18-29 59:02.127 1
3 21 KRYVEL VALERY M50-59 59:04.613 1
4 102 FALEICHYK PAVEL M30-39 1:05:27.367 2
5 98 SHUMEL VIKTAR М30-39 1:05:28.029 3
6 53 KARNEIKA ALIAKSANDR M60+ 1:05:29.018 1
7 28 STEPANENKO IGOR M30-39 1:06:56.955 4
8 81 IVANOUSKI ALEH M30-39 1:06:57.017 5
9 74 ANDRUSHKEVICH VITALI M30-39 1:06:57.690 6
10 2 SIAHODNIK ALEH M40-49 1:07:00.112 1
11 11 HARBUNOU SVIATASLAU M18-29 1:09:49.689 2
12 84 SEMIANIDAU KANSTANTSIN M30-39 1:11:15.280 7
13 100 HEDZICH IHAR M40-49 1:14:15.064 2
14 54 YELISEYEU DZMITRY M30-39 1:14:15.783 8
15 62 SADAUNICHY ARTSIOM M18-29 1:14:19.888 3
16 88 LYSKOITS DZMITRY M18-29 1:14:29.836 4
17 55 TARASHCHYK YAUCHENI M18-29 1:15:05.275 5
18 52 KUPRASH VIACHESLAU M40-49 1:15:35.401 3
19 114 SHAREIKA VITALI M40-49 1:19:05.077 4
20 50 VIARSOTSKI ALIAKSANDR M40-49 1:19:10.076 5
21 7 PUKACH ANATOLI M50-59 1:20:55.149 2
22 61 SALALAIKA ILLIA M30-39 1:21:06.547 9
23 18 SIADLETSKI VALERY M50-59 1:21:06.778 3
24 20 VASILEUSKI RAMAN M40-49 1:21:42.775 6
25 75 KAVALIOU VITALI M50-59 1:22:07.639 4
26 3 LUKA YULIYA F30-39 1:22:08.113 1
27 16 BASIUK PAVEL M40-49 1:22:24.867 7
28 105 YAULASH ALIAKSEI M30-39 1:22:30.759 10
29 120 GRIGAS STASYS M60+ 1:26:02.901 2
30 17 BLIUDNIK SIARHEI M30-39 1:26:36.174 11
31 119 FURMAN IHAR M40-49 1:26:39.044 8
32 67 SHAPKA PAVEL M30-39 1:26:56.314 12
33 29 KARPOVICH SIARHEI M30-39 1:27:13.039 13
34 9 PALIUKA ANASTASIYA F18-29 1:28:34.093 1
35 109 KARABIN SIARHEI M30-39 1:29:05.885 14
36 103 TKACHENIA YAUHENI M30-39 1:30:19.004 15
37 14 SHAPKA TATSIANA F30-39 1:30:26.214 2
38 46 PETROUSHENIA ANDREI M40-49 1:31:13.266 9
39 85 RUBANAVA LILIYA F40-49 1:31:14.839 1
40 49 MIRONAU ULADZIMIR M40-49 1:31:50.193 10
41 95 MALCHUN YURY M30-39 1:32:04.929 16
42 72 AUDZEICHYK IGOR M50-59 1:33:54.217 5
43 51 HERASIUK MARYIA F18-29 1:34:05.414 2
44 83 PADALIAK YULIA F30-39 1:34:32.928 3
45 77 SLIZH ALIAKSANDR M30-39 1:34:43.255 18
46 63 LIPSKI DZMITRY M18-29 1:34:50.500 6
47 5 KARPOVICH ANDREI M30-39 1:35:00.655 19
48 69 DROBYSHAU SIARHEI M18-29 1:35:21.484 7
49 22 KLIMAU SIARHEI M30-39 1:35:43.366 20
50 93 KALAMEITSAVA ALENA F30-39 1:36:01.066 4
51 111 TARANTSEI IRENA F40-49 1:36:09.412 2
52 44 KANTSAVIK YAUHENI M30-39 1:36:25.051 21
53 1 KUCHYNSKI ANDREI M40-49 1:36:26.731 11
54 76 KURYLOVICH ALIAKSANDR M30-39 1:36:34.456 22
55 12 ANISKEVICH ALENA F40-49 1:36:53.232 3
56 58 BIALOTSKI HENADZI M30-39 1:37:07.944 23
57 47 KARDASH ANDREI M30-39 1:37:44.228 24
58 99 DZIAMIANCHYK DZMITRY M30-39 1:39:19.160 25
59 101 DZIAMIANCHYK NADZEYA F30-39 1:39:19.329 5
60 116 KAUNATSKI ULADZIMIR M30-39 1:39:40.133 26
61 8 ZANEUSKI ALIAKSANDR M30-39 1:39:55.548 27
62 115 ZHUKOUSKAYA KATSIARYNA F18-29 1:39:55.563 3
63 36 REKETS PAVEL M30-39 1:40:30.991 28
64 26 LEBIADZEVICH IHAR M30-39 1:40:33.410 29
65 78 FEDARCHUK TATSIANA F40-49 1:40:47.643 4
66 35 SIARAKHAN MAKSIM M30-39 1:41:40.765 30
67 4 TRAFIMCHYK MARYANNA F40-49 1:41:59.188 5
68 42 SKARABAHATY ULADZISLAU M18-29 1:43:01.107 8
69 104 DORAKH VOLHA F30-39 1:43:04.818 6
70 118 LIAPEKHA IHAR M30-39 1:43:16.537 31
71 65 LOBAN VOLHA F30-39 1:43:21.765 7
72 64 TUMELEVICH TATSIANA F30-39 1:43:46.297 8
73 66 PAKSHYS ZHANNA F18-29 1:43:46.298 4
74 94 MALCHUN VOLHA F30-39 1:44:00.849 9
75 68 HALITSKI ALIAKSEI M30-39 1:44:01.212 32
76 82 MOTYL MARYNA F40-49 1:44:41.816 6
77 117 ROHACH NATALLIA F30-39 1:44:57.133 10
78 19 KAMAR ULADZIMIR M30-39 1:46:09.841 33
79 106 RADUKHA RAMAN M40-49 1:46:14.822 12
80 89 MINCHENKO ALEKSEI M30-39 1:46:36.668 34
81 60 TUPTALA ANDREI M30-39 1:46:39.878 35
82 15 NEVIAROVICH MIKHAIL F30-39 1:46:46.102 11
83 87 PADSEKINA HANNA F30-39 1:46:51.842 12
84 24 NAAM PAVEL M30-39 1:47:01.169 36
85 13 NEVIAROVICH NATALLIA F30-39 1:47:16.318 13
86 59 TUPTALA VOLHA F30-39 1:47:16.369 14
87 73 ADAMIN DZIANIS M30-39 1:47:25.144 37
88 6 KIRSANAU MIKALAI M30-39 1:47:39.359 38
89 23 NAAM TATSIANA F30-39 1:49:50.145 15
90 90 KHALALOVICH IRYNA F18-29 1:49:58.310 5
91 96 KAZYRENKA YURY M30-39 1:49:58.311 39
92 43 MAKOUSKI DZMITRY M30-39 1:50:10.951 40
93 80 HANCHAROU MIKHAIL M30-39 1:51:32.781 41
94 38 VOITUKOVIC RAIMOND M18-29 1:52:28.245 9
95 41 ZHUKOUSKAYA LARYSA F40-49 1:52:37.744 7
96 25 LEBIADZEVICH VOLHA F30-39 1:52:51.914 16
97 92 BALYSH IVAN M18-29 1:54:32.904 10
98 91 ZHDANOVICH VOLHA F18-29 1:54:33.256 6
99 45 ANATSKAYA KATSIARYNA F18-29 1:54:37.758 7
100 86 PADSEKIN VADZIM M40-49 1:55:45.998 13
101 97 KAZYRENKA VOLHA F30-39 1:55:47.313 17
102 56 KIRKITSKAYA IRYNA F30-39 1:58:15.780 18
103 57 KIRKITSKI YAUCHENI M40-49 1:58:16.186 14
104 48 MIRONAVA DARYA F18-29 1:59:54.834 8
105 107 TSISHKEVICH VIKTAR M40-49 2:01:30.826 15
106 30 SAUL? A?AKEVI? F30-39 2:01:43.715 19
107 40 BERAZA VLADISLAV M30-39 2:02:11.684 42
108 32 VACLAV A?AKEVI? M40-49 2:02:11.780 16
109 33 KUCINSKIJ SERGEJ M40-49 2:05:42.682 17
110 31 KUCINSKIENE JURGITA F40-49 2:05:43.898 8
111 110 KARABIN ANTANINA F30-39 2:09:25.824 20
112 112 DUBROUSKAYA MARYIA F18-29 2:09:26.487 9
113 108 KLIMCHUK NATALLIA F30-39 2:09:26.583 21
114 113 BAREL SIARHEI M30-39 2:09:27.007 43
115 34 VIA?ESLAV PE?ENKOV M50-59 2:12:10.849 6
116 27 SAROKINA ALENA F50-59    
117 37 PAVEL JAN?IS M30-39    
118 39 OSIPOVIC ARTUR M30-39    
119 70 KUZMUK VITALI M30-39    
120 71 KUZMUK VOLHA M18-29    

 

 

 

Наши контакты

Наш адрес

230009 г. Гродно, ул. Врублевского, 1.

Телефон: +375 (152) 68-20-15

Факс: +375 (152) 68-20-16

Скайп: profsoyuz.mp

e-mail: okps@bk.ru

Время работы

Пн-Пт: 8:30 - 17:00

Обед: 13:00 - 13:30

Сб: выходной

Вс: выходной

Нажимая кнопку "Отправить" вы принимаете условия Политики обработки персональных данных.